Wednesday, October 21, 2009

degrees vs. job offers graph

Rebekah Baldwin

number of undergraduate journalism degrees granted vs. number of journalism graduate with at least 1 job offer

07-08: 50,599; 36,150
06-07: 49,932; 39,097
05-06: 49,092; 37,408
04-05: 48,983; 36,982
03-04: 47,923; 33,354
02-03: 45,839; 29,750
01-02: 42,060; 27,381
00-01: 38,432; 30,142
99-00: 38,294; 31,554
98-99: 35,311; 29,026

numbers rounded to nearest whole number

sources: 2008 annual survey of journalism & mass communication graduate and 2008 annual survey of journalism & mass communication enrollments; cox center for international mass communication training and research; grady college of journalism & mass communication; UGA

No comments:

Post a Comment